Výstavy
Datum |
Místo a typ | Třída | Ocenění | Rozhodčí |
---|---|---|---|---|
22.9.2012 | Klubová výstava Liberec | štěňat | VN1, Nejlepší štěně-pes | Pam Craig (GB) |
23.9.2012 | Speciální výstava Liberec | štěňat | VN2 | Carol Jenkins (GB) |
23.3.2013 | Klubová výstava Praha | mladých | V1, CAJC | Ernie Paterson (GB) |
7.4.2013 | CACIB Wieselburg (A) | mladých | V1, Jugendbester (=CAJC) | Horst Kliebenstein (D) |
5.5.2013 | MVP Praha | mladých | V1, CAJC | Hana Kovaříková |
26.5.2013 | MVP Litoměřice | mladých | V1, CAJC | Herbert Klemann (D) |
SPLNĚNY PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ TITULU JUNIORŠAMPION ČR | ||||
16.6.2013 | NVP Klatovy | mladých | V1, CAJC | Hana Kovaříková |
13.7.2013 | CACIB Szombathely (HU) | mladých | V1, HPJ | Erika Homonnai (A) |
14.7.2013 | CACIB Oberwart (A) | mladých | V1, Jugendbester (=CAJC) | G. Khüni-Steinberg (CH) |
21.9.2013 | Klubová Výstava Kutná Hora | mezitřída | V1, CAC | Peter Towse (GB) |
28.9.2013 | Zwerghundeklub Show Tulln (A) | mezitřída | V2 | Karin Voye (D) |
29.9.2013 | CACIB Tulln (A) | mladých | V1, Jugendbester (=CAJC) | J.F. Vanaken (B) |
SPLNĚNY PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ TITULU JUNIORŠAMPION RAKOUSKA | ||||
6.10.2013 | MVP České Budějovice | mezitřída | VD2 | Hana Ahrens (A) |
2.11.2013 | MVP Praha | mezitřída | VD1 | Annukka Poloheimo (FIN) |
22.2.2014 | DUOCACIB Brno | mezitřída | V3 | Adam Ostrowski (PL) |
23.2.2014 | DUOCACIB Brno | mezitřída | V3 | Robert Kubeš |
23.3.2014 | Klubová výstava Praha | mezitřída | V1, CAC | Mea E. Kendall (GB) |
4.5.2014 | MVP Praha | otevřená | V1, CAC | Jacobs Rainer (D) |
25.5.2014 | MVP Litoměřice | otevřená | V1, CAC | Iuza Beradze |
SPLNĚNY PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ TITULU ŠAMPION ČR |
22.9.2012 Klubová výstava Cavalier King Charles Spaniel klubu Čech, Moravy a Slezska
Třída štěňat, posuzovala Pam Craig (GB), hodnocení: VN1, Nejlepší štěně-pes
CC Quality - very promising, head - handsome boy, lovely rich tan, good ear set, correct bite, body - well constructed, good square shape when standing, with short coupled body, movement - retained level top line and tail carriage on the move, good true movement both ways, temperament - happy out-going little dog, presentation - beautifully presented
23.9.2012 Speciální výstava Cavalier King Charles Spaniel klubu Čech, Moravy a Slezska
Třída štěňat, posuzovala Carol Jenkins (GB), hodnocení: VN2
Pleasing head with gently expression, dark expressive eyes, correct bite, correctly placed ears, ideal size, nice shape & make, correct legth of back, moved out well with level topline, happy & out-going
23.3.2013 Klubová výstava Klubu chovatelů Kavalír a King Charles španělů Praha
Třída mladých, posuzoval Ernie Paterson (GB), hodnocení: V1, CAJC
Very attractive head, large eyes, very nice expression, well set ears, lovely neck and shoulders, very good bone and feet, deep well made body with the firmed topline, correct tail set, strong hindquarters, free in active movement.
Velmi atraktivní hlava, velké oči, velmi pěkný výraz, dobře nasazené uši, velmi dobrá kostra a tlapky, hluboké, dobře utvářené tělo s pevnou horní linií, korektní nasazení ocasu, silné zadní partie, uvolněný v aktivním pohybu.
23.3.2014 Klubová výstava Klubu chovatelů Kavalír a King Charles španělů Praha
Mezitřída, posuzovala Mea E. Kendall (GB), hodnocení: V1, CAC
Twenty three month old BT boy, excellent musculing head, beautiful dark pigment, correct ear set, good reach of neck, into very correct shoulder placed, level topline, good rear angulaton, moved with drive.
Dvacet tři měsíců starý BT kluk, výborná samčí hlava, nádherný tmavý pigment, korektní nasazení ucha, správná délka krku, velmi dobře umístěného mezi lopatkami, rovná horní linie, dobré zadní úhlení, pohyboval se s odpichem.